| この授業のmanaba+Rへ / Go to manaba+R for this course | シラバス印刷用画面 / Syllabus printable page |
| 授業コード・科目名・クラス Course code / Course title / Class |
開講期間 Term |
曜日・時限(*1) Day of the week, Period |
単位数 Credit |
担当者名 Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 17811:CG/ゲームのための数学 (W1)/Mathematics for CG and Games (W1) | 後期 / Fall | 後期 金 5(9-10)時限 / Fall FRI 5(9-10)Period | 2 | 斎藤 進也/SAITO SHINYA |
| 授業回数 Lecture |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 | イントロダクション :数について | ||
| 数の種類、演算、デカルト座標系、CG/ゲーム制作に必要な数学 | |||
| 2 | 三角法 | ||
| 角度、ピタゴラスの定理、三角関数、sinとcosと円運動 | |||
| 3 | ベクトルの基本 | ||
| ベクトルの性質、ベクトルの加算と減算、ベクトルの実数倍、ベクトルの長さ | |||
| 4 | ベクトルの内積と外積 | ||
| 座標データと角度データ、投影ベクトル、法線ベクトル、平面方程式 | |||
| 5 | 行列 | ||
| ゼロ行列、正方行列、単位行列、行列式 | |||
| 6 | 変換 | ||
| スケーリング、回転、移動 | |||
| 7 | 前半のまとめとコーティング・テクニック | ||
| 8 | 中間テスト | ||
| 9 | 3次元CG幾何と投影の数理 | ||
| 3次元空間における直線と平面、射影変換、視錐台 | |||
| 10 | 3次元のアフィン変換 | ||
| スケーリング、回転、移動、四元数 | |||
| 11 | 弾道学 | ||
| 単位系、ニュートン力学、加速度、質量、エネルギー | |||
| 12 | 摩擦と衝突 | ||
| 静止摩擦力、動摩擦力、1次元の衝突、3次元の衝突 | |||
| 13 | さまざまな運動のモデル化 | ||
| 力積、角運動、剛体運動、振動運動 | |||
| 14 | CG/ゲーム制作におけるその他のアルゴリズム | ||
| 確率、AI、探索、遺伝的アルゴリズム | |||
| 15 | まとめとコーディング・テクニック | ||
| 種別 Kind |
割合 Percentage |
評価基準等 Grading Criteria etc. |
|---|---|---|
| 定期試験(筆記) End of Semester Examination (Written) |
0 % | |
| レポート試験 Report Examination (統一締切日を締切とするレポート) (A report to be submitted by the standard deadline) |
20 % | 学習した内容に関する最終レポート |
| 平常点評価 Continuous Assessment 日常的な授業における取組状況の評価
|
80 % | 中間テスト(20%) 日常的に提出する課題(60%) |
| 書名 Title |
著者 Author |
出版社 Publisher |
ISBNコード ISBN Code |
備考 Comment |
|---|---|---|---|---|
| ゲーム開発のための数学・物理学入門 | Wendy Stahler | ソフトバンククリエイティブ | ||
| 実例で学ぶゲーム3D数学 | Fletcher Dunn (著), Ian Parberry (著), 松田 晃一 (翻訳) | オライリージャパン | ||
| ゲームプログラミングのための数学と物理 | Danny Kodicek | ボーンデジタル | ||
| CGのための線形代数 | 郡山彬、峯崎俊哉、原正雄 | 森北出版 | ||
| Algorithms for Visual Design Using the Processing Language | Kostas Terzidis | Wiley |
| シラバス印刷用画面 / Syllabus printable page |